項目頻道
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
NPCJ(Z)20240102-A001 | 南平市體育中心體育場4號通道南側(cè)D4區(qū)域... | 534706元 | 資產(chǎn)租賃 | 2024-02-01 |
8、延平區(qū)橫排路14號站前市場-1層1-... | ||||
NPCJ(Z)20231213-A224 | 延平區(qū)陳坑產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)區(qū)1#綜合樓305... | 詳見附件一 | 資產(chǎn)租賃 | 2024-02-01 |
7、延平區(qū)橫排路14號站前市場-1層1-... | ||||
NPCJ(Z)20240122-A019 | 南平市延平區(qū)東山路19-6號招租 | 55200 | 資產(chǎn)租賃 | 2024-01-31 |
邵武市水北鎮(zhèn)大乾村林權(quán)轉(zhuǎn)讓成交公告 | ||||
7、延平區(qū)興達(dá)路22號97#車位招租成交... | ||||
6、延平區(qū)興達(dá)路22號96#車位招租成交... | ||||
南平市建陽區(qū)回龍公路服務(wù)區(qū)加油站招租成交... | ||||
南平市建陽區(qū)回龍公路服務(wù)區(qū)加油站招租成交... | ||||
5、延平區(qū)興達(dá)路大坪二保車間招租成交公告 | ||||
20、延平區(qū)商業(yè)街D幢負(fù)一層13間(13... |