最新公告
房產(chǎn)招租公告(云谷小區(qū)(第二批)祥意苑G地塊20個(gè)鋪位、祥樂(lè)苑H地塊3個(gè)鋪位以及集中商業(yè)I地塊4個(gè)鋪位分別招租)
受產(chǎn)權(quán)單位委托、現(xiàn)對(duì)以下資產(chǎn)租賃標(biāo)的廣泛征集競(jìng)租人,特公告如下:
標(biāo)的 | 標(biāo)的名稱(chēng) | 面積 (㎡) | 年租金 (元) | 租期 (月) | 掛牌價(jià) (元) | 保證金(元) |
標(biāo)的一 | 祥意苑(G地塊)10#棟101號(hào)鋪位招租 | 40.27 | 28080 | 51 | 121029 | 20000 |
標(biāo)的二 | 祥意苑(G地塊)10#棟102號(hào)鋪位招租 | 33.56 | 23400 | 51 | 100857 | 20000 |
標(biāo)的三 | 祥意苑(G地塊)10#棟103號(hào)鋪位招租 | 71.26 | 49560 | 51 | 213610 | 20000 |
標(biāo)的四 | 祥意苑(G地塊)10#棟104號(hào)鋪位招租 | 60.98 | 42480 | 51 | 183095 | 20000 |
標(biāo)的五 | 祥意苑(G地塊)10#棟105號(hào)鋪位招租 | 60.98 | 42480 | 51 | 183095 | 20000 |
標(biāo)的六 | 祥意苑(G地塊)10#棟106號(hào)鋪位招租 | 60.98 | 42480 | 51 | 183095 | 20000 |
標(biāo)的七 | 祥意苑(G地塊)10#棟107號(hào)鋪位招租 | 105.79 | 73680 | 51 | 317571 | 20000 |
標(biāo)的八 | 祥意苑(G地塊)10#棟108號(hào)鋪位招租 | 145.53 | 101280 | 51 | 436530 | 20000 |
標(biāo)的九 | 祥意苑(G地塊)10#棟109號(hào)鋪位招租 | 60.98 | 42480 | 51 | 183095 | 20000 |
標(biāo)的十 | 祥意苑(G地塊)10#棟110號(hào)鋪位招租 | 60.98 | 42480 | 51 | 183095 | 20000 |
標(biāo)的十一 | 祥意苑(G地塊)10#棟201號(hào)鋪位招租 | 91.55 | 58200 | 51 | 250850 | 20000 |
標(biāo)的十二 | 祥意苑(G地塊)10#棟202號(hào)鋪位招租 | 56.34 | 35880 | 51 | 154648 | 20000 |
標(biāo)的十三 | 祥意苑(G地塊)10#棟203號(hào)鋪位招租 | 56.34 | 35880 | 51 | 154648 | 20000 |
標(biāo)的十四 | 祥意苑(G地塊)10#棟204號(hào)鋪位招租 | 56.34 | 35880 | 51 | 154648 | 20000 |
標(biāo)的十五 | 祥意苑(G地塊)10#棟205號(hào)鋪位招租 | 56.34 | 35880 | 51 | 154648 | 20000 |
標(biāo)的十六 | 祥意苑(G地塊)10#棟206號(hào)鋪位招租 | 56.34 | 35880 | 51 | 154648 | 20000 |
標(biāo)的十七 | 祥意苑(G地塊)10#棟207號(hào)鋪位招租 | 95.86 | 60960 | 51 | 262746 | 20000 |
標(biāo)的十八 | 祥意苑(G地塊)10#棟208號(hào)鋪位招租 | 120.09 | 76320 | 51 | 328949 | 20000 |
標(biāo)的十九 | 祥意苑(G地塊)10#棟209號(hào)鋪位招租 | 56.34 | 35880 | 51 | 154648 | 20000 |
標(biāo)的二十 | 祥意苑(G地塊)10#棟210號(hào)鋪位招租 | 56.34 | 35880 | 51 | 154648 | 20000 |
標(biāo)的二十一 | 祥樂(lè)苑(H地塊)1#棟128號(hào)鋪位招租 | 55.06 | 52800 | 38 | 166452 | 20000 |
標(biāo)的二十二 | 祥樂(lè)苑(H地塊)1#棟129號(hào)鋪位招租 | 56.56 | 54240 | 38 | 170992 | 20000 |
標(biāo)的二十三 | 祥樂(lè)苑(H地塊)1#棟130號(hào)鋪位招租 | 56.56 | 54240 | 38 | 170992 | 20000 |
標(biāo)的二十四 | 集中商業(yè)(I地塊)235號(hào)鋪位招租 | 401.06 | 192480 | 51 | 829613 | 60000 |
標(biāo)的二十五 | 集中商業(yè)(I地塊)329號(hào)鋪位招租 | 382.02 | 137520 | 51 | 592729 | 60000 |
標(biāo)的二十六 | 集中商業(yè)(I地塊)242號(hào)鋪位招租 | 210.04 | 100800 | 51 | 434461 | 60000 |
標(biāo)的二十七 | 集中商業(yè)(I地塊)248號(hào)鋪位招租 | 277.56 | 133200 | 51 | 574109 | 60000 |
報(bào)名截止日期:2020年3月31日17:00整
請(qǐng)有意受讓方攜帶有關(guān)證明材料與我公司聯(lián)系。
聯(lián)系電話:0599-8849565、8860838
聯(lián)系地址:南平市延平區(qū)解放路101號(hào)紫云商住樓四層
看樣時(shí)間:自公告之日起
看樣地點(diǎn):武夷新區(qū)云谷小區(qū)
詳情請(qǐng)登入中心網(wǎng)站:www.daotu365.com
注:若在公告期內(nèi)未征集到競(jìng)租人,公告期限以每五個(gè)工作日為一個(gè)周期順延,直至征集到意向受讓人摘牌止或另行公告。
2020年3月18日