最新公告
房產招租公告(南平市延平區(qū)解放路9號(現地址勝利街17號)一層(小叫天餐飲店內部分)等14處房產招租)
受產權單位委托、現對以下資產租賃標的廣泛征集競租人,特公告如下:
標的 | 標的及項目編號 | 面積(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 掛牌價 (元) | 保證金 (元) | ||
標的一 | 152.98 | 148692 | 3 | 446076 | 37200 | |||
NPCJ(Z)20220914-A122#1 | ||||||||
標的二 | 南平市延平區(qū)解放路9號(現地址勝利街17號)一層(以純服裝店后側)招租 | 254.97 | 235596 | 3 | 706788 | 58900 | ||
NPCJ(Z)20220914-A122#2 | ||||||||
標的三 | 南平市延平區(qū)解放路9號(現地址勝利街17號)一層(百達翡麗側面樓梯) | 26.92 | 519456 | 3 | 1558368 | 129900 | ||
南平市延平區(qū)解放路9號(現地址勝利街17號)二層(百達翡麗店內部分) | 1086.79 | |||||||
NPCJ(Z)20220914-A122#3 | 1113.71 | |||||||
標的四 | 濱江路四鶴廣場1層5號店面(江濱中路199-5號) | 11.10 | 463620 | 3 | 1390860 | 115900 | ||
濱江路四鶴廣場1層6號店面(江濱中路199-6號) | 14.00 | |||||||
濱江路四鶴廣場1層(江濱中路199號) | 97.30 | |||||||
濱江路四鶴廣場2層(江濱中路199號) | 663.13 | |||||||
濱江路四鶴廣場3層(江濱中路199號) | 696.18 | |||||||
濱江路四鶴廣場14層(江濱中路199號) | 364.84 | |||||||
NPCJ(Z)20220914-A122#4 | 1846.55 | |||||||
標的五 | 294.12 | 96456 | 3 | 289368 | 24100 | |||
NPCJ(Z)20220914-A122#5 | ||||||||
標的六 | 192.61 | 63168 | 3 | 189504 | 15800 | |||
NPCJ(Z)20220914-A122#6 | ||||||||
標的七 | 37.54 | 3600 | 3 | 10800 | 900 | |||
NPCJ(Z)20220914-A122#7 | ||||||||
標的八 | 34.25 | 3600 | 3 | 10800 | 900 | |||
NPCJ(Z)20220914-A122#8 | ||||||||
標的九 | 17.63 | 6240 | 3 | 18720 | 1600 | |||
NPCJ(Z)20220914-A122#9 | ||||||||
標的十 | 17.63 | 6240 | 3 | 18720 | 1600 | |||
NPCJ(Z)20220914-A122#10 | ||||||||
標的十一 | 17.63 | 6240 | 3 | 18720 | 1600 | |||
NPCJ(Z)20220914-A122# 11 | ||||||||
標的十二 | 17.63 | 6240 | 3 | 18720 | 1600 | |||
NPCJ(Z)20220914-A122#12 | ||||||||
標的十三 | 17.63 | 6240 | 3 | 18720 | 1600 | |||
NPCJ(Z)20220914-A122#13 | ||||||||
標的十四 | 23.05 | 6240 | 3 | 18720 | 1600 | |||
NPCJ(Z)20220914-A122#14 |
報名截止日期:2022年10月10日17:00整
請有意受讓方攜帶有關證明材料與我公司聯系。
聯系電話:0599-8849565、0599-8860838
聯系地址:南平市延平區(qū)解放路109號紫云商住樓四層
看樣時間:自公告之日起
詳情請登入中心網站:www.daotu365.com
注:若在公告期內未征集到競租人,公告期限以每五個工作日為一個周期順延,直至征集到意向競租人摘牌止或另行公告。
2022年9月22日