房產(chǎn)租賃
延平區(qū)八一路214號店面招租、延平區(qū)梅峰路59號916室住宅招租
延平區(qū)八一路214號店面招租、延平區(qū)梅峰路59號916室住宅招租 | ||||||||||||||||||
項目編號 | NPCJ(Z)20220829-A115 | 掛牌價格(元) | 詳見附件一 | |||||||||||||||
掛牌起始日期 | 2022年10月14日 | 掛牌期滿日期 | 2022年10月27日 | |||||||||||||||
標的所在地區(qū) | 福建南平 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10工作日 | |||||||||||||||
一、出租方承諾 | ||||||||||||||||||
本出租人向南平市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司提出申請,將我方持有的標的公開招租,由南平市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司公開發(fā)布招租信息并組織競租。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 3.我方所提交的有關(guān)招租標的相關(guān)材料,內(nèi)容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責任。 | ||||||||||||||||||
二、標的基本情況 | ||||||||||||||||||
租賃標的名稱 | 延平區(qū)八一路214號店面招租、延平區(qū)梅峰路59號916室住宅招租 | |||||||||||||||||
標的基本情況及報價方式(可另附表) | 標的概況 | 租賃期(年) | 3 | |||||||||||||||
地理位置 | 分別位于南平市延平區(qū)八一路、梅峰路 | |||||||||||||||||
面積(平方米) | 詳見附件一 | |||||||||||||||||
租金支付方式 | 租金按月支付。 | |||||||||||||||||
租金遞增方式 | 無 | |||||||||||||||||
裝修期限 | 無 | |||||||||||||||||
年租金底價(元) | 詳見附件一 | 承租押金(元) | 3個月租金(保證金不計息) | |||||||||||||||
交易保證金(元) | 詳見附件一 | 是否設(shè)置原承租人優(yōu)先權(quán) | 否 | |||||||||||||||
報價方式 | 網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | |||||||||||||||||
重要信息披露 | 1. 租賃用途:租賃標的一為商業(yè)經(jīng)營,不得從事產(chǎn)生噪音、污染、粉塵等行業(yè)和其他違反國家法律、法規(guī)規(guī)定的行業(yè);租賃標的二僅作為住宅使用。 2.為便于競標人計算面積單價,網(wǎng)絡(luò)競價以掛牌價進行報價,最終成交租金總額以掛牌價的最高報價×租賃期限。 3.裝修情況:以實際現(xiàn)場看樣為準。 4.起租時間:租賃標的一、標的二的原租賃合同到期日均為2022年8月31日。新承租人起租時間自租賃合同簽訂之日起計算。 5.本次租賃標的均未辦理房產(chǎn)證、土地證,標的所屬產(chǎn)權(quán)無爭議。 6.具體事項以與出租方簽訂《房屋租賃合同》為準。 提示:以上標的概況由出租方提供披露,具體項目標的狀況以現(xiàn)場看樣和相關(guān)文件的數(shù)據(jù)為準。 | |||||||||||||||||
三、出租方基本情況 | ||||||||||||||||||
出租方基本情況 | 出租方名稱 | 南平市經(jīng)濟適用房建設(shè)公司 | ||||||||||||||||
注冊地 | 福建南平 | 組織機構(gòu)代碼 | 91350700157039480Q | |||||||||||||||
注冊資本(萬元) | - | 企業(yè)性質(zhì) | - | |||||||||||||||
出租行為批準情況 | 監(jiān)管機構(gòu)名稱 | |||||||||||||||||
批準單位名稱 | ||||||||||||||||||
批準文件文號 | ||||||||||||||||||
批準文件類型 | ||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | ||||||||||||||||||
主要交易條件 | 價款支付方式 | 分期付款 | ||||||||||||||||
與租賃相關(guān)的其他條件 | 合同履約保證金:3個月租金(保證金不計息)。 | |||||||||||||||||
承租人資格條件 | 1.資信良好的境內(nèi)企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2.具有良好的財務(wù)狀況、支付能力。 3.具有良好的商業(yè)信用。 | |||||||||||||||||
保證金的設(shè)定 | 金額 | 交易保證金應(yīng)交詳見附件一元人民幣。 | ||||||||||||||||
交納時間 | 掛牌公告期內(nèi)交納 | |||||||||||||||||
交納方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | |||||||||||||||||
競價保證金、交易傭金繳付銀行賬戶 | 開戶名稱:南平市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 開戶銀行:廈門銀行南平延平支行 開戶賬號:8411 0120 4200 00162 | |||||||||||||||||
保證內(nèi)容 | 1.意向競租人在公告期內(nèi)到我交易中心網(wǎng)站競價大廳頁面自行辦理意向登記手續(xù),并通過網(wǎng)上/線下交納交易保證金。經(jīng)我中心審核后通過短信方式通知向競租人,競租人自行登錄競價大廳頁面報價系統(tǒng)進行競價,按價格優(yōu)先、時間優(yōu)先原則確定最終買受人。 2. 競租人須以不低于掛牌價應(yīng)價(有其它競租人應(yīng)價則本義務(wù)自動免除)并按規(guī)定與交易中心、出租方簽訂成交文件的,否則交易保證金將不予返還。 3.網(wǎng)絡(luò)競價成交,承租方應(yīng)于租賃標的成交之日起2個工作日內(nèi)到南平市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司簽署《競價結(jié)果通知單》并向交易中心支付交易傭金等相關(guān)費用;承租方應(yīng)于5個工作日公示期后2日內(nèi)到南平市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司簽署《成交確認書》。 4.競租人、承租方發(fā)生下列任何情況之一時,組織方將取消其報價資格或承租資格,其繳納的競價保證金不予返還。 (1)所有資格審核合格的競租人參加標的動態(tài)(或一次性)報價但全程均不報有效價格時; (2)競租人出于限制競爭的目的而與其他競租人協(xié)商、合謀或以其他方式而形成的報價; (3)競租人對出租方或任何相關(guān)人員有施加影響或行賄,或采用不正當競爭手段等行為,影響本項目公正性的; (4)承租方未按要求簽署本次報價標的動態(tài)報價結(jié)果通知單、成交確認書和租賃合同等相關(guān)文件的; (5)承租方在資格審查期間或競價成功后,對已確認的相關(guān)文件(包括租賃標的質(zhì)量、現(xiàn)狀等)或其它形式提出異議要求撤回其已提交的相關(guān)文件的; (6)本次報價等文件規(guī)定的其他情形。 5.所有下載的文件與數(shù)據(jù),以產(chǎn)權(quán)交易中心文件為準。 | |||||||||||||||||
處置方式 | 未成交者的交易保證金將在成交后的3個工作日全額無息返還。 | |||||||||||||||||
掛牌信息 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10工作日 | ||||||||||||||||
掛牌期滿后如未征集到意向受讓方 | 掛牌期滿后如未征集到意向受讓方,按(5)個工作日為周期延牌,最多延長(52)個周期。 | |||||||||||||||||
競買人報名須向組織方提交的證明材料 | 1.企業(yè)法人單位:a、營業(yè)執(zhí)照(原件);b、法定代表人身份證(原件);c、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供c項材料);d、公司公章及法人私章;e、標的所要求的其他證明材料。 2.自然人:a、競買人身份證(原件);b、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供b項材料);c、標的所要求的其他證明材料。 | |||||||||||||||||
五、聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||
交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 鄭先生、嚴女士 | 交易機構(gòu)聯(lián)系電話 | 0599-8849565、8860838 | |||||||||||||||
附件一: 競價標的清單
標的 | 標的及項目編號 | 面積(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金 總額 (元) | 保證金 (元) | 競價方式 | 是否有原承租方 |
標的一 | 延平區(qū)八一路214號店面招租 | 11.97 | 44400 | 3 | 133200 | 11100 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20220829-A115#1 | ||||||||
標的二 | 延平區(qū)梅峰路59號916室住宅招租 | 108.62 | 15000 | 3 | 45000 | 3750 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20220829-A115#2 |