成交公告
建陽(yáng)區(qū)嘉禾北路1441號(hào)萬(wàn)星文化廣場(chǎng)1幢1店等12處房產(chǎn)招租成交公告
受產(chǎn)權(quán)方委托,我中心已在南平市產(chǎn)權(quán)交易中心等相關(guān)網(wǎng)站公告。
我中心采用網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)的方式競(jìng)價(jià),成交情況公示如下:
公告日期 | 標(biāo)的及項(xiàng)目編號(hào) | 成交日期 | 委托掛牌價(jià)(元) | 成交價(jià)(元) | 競(jìng)價(jià)方式 | 承租(受讓)方名稱 |
2023.5.12 | 建陽(yáng)區(qū)嘉禾北路1441號(hào)萬(wàn)星文化廣場(chǎng)1幢1店招租 | 2023.7.17 | 41004 | 41004 | 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 福州柏睿光電科技有限公司 |
NPCJ(Z)20230425-A064#1 | ||||||
2023.5.12 | 建陽(yáng)區(qū)嘉禾北路1441號(hào)萬(wàn)星文化廣場(chǎng)1幢2店招租 | 2023.7.17 | 41004 | 41004 | 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 福州柏睿光電科技有限公司 |
NPCJ(Z)20230425-A064#2 | ||||||
2023.5.12 | 建陽(yáng)區(qū)嘉禾北路1441號(hào)萬(wàn)星文化廣場(chǎng)1幢3店招租 | 2023.7.17 | 41004 | 41004 | 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 福州柏睿光電科技有限公司 |
NPCJ(Z)20230425-A064#3 | ||||||
2023.5.12 | 建陽(yáng)區(qū)嘉禾北路1441號(hào)萬(wàn)星文化廣場(chǎng)1幢5店招租 | 2023.7.17 | 41004 | 41004 | 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 福州柏睿光電科技有限公司 |
NPCJ(Z)20230425-A064#4 | ||||||
2023.5.12 | 建陽(yáng)區(qū)嘉禾北路1441號(hào)萬(wàn)星文化廣場(chǎng)1幢6店招租 | 2023.7.17 | 41004 | 41004 | 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 福州柏睿光電科技有限公司 |
NPCJ(Z)20230425-A064#5 | ||||||
2023.5.12 | 建陽(yáng)區(qū)嘉禾北路1441號(hào)萬(wàn)星文化廣場(chǎng)1幢7店招租 | 2023.7.17 | 41004 | 41004 | 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 福州柏睿光電科技有限公司 |
NPCJ(Z)20230425-A064#6 | ||||||
2023.5.12 | 建陽(yáng)區(qū)嘉禾北路1441號(hào)萬(wàn)星文化廣場(chǎng)1幢8店招租 | 2023.7.17 | 40005 | 40005 | 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 福州柏睿光電科技有限公司 |
NPCJ(Z)20230425-A064#7 | ||||||
2023.5.12 | 建陽(yáng)區(qū)嘉禾北路1441號(hào)萬(wàn)星文化廣場(chǎng)1幢9店招租 | 2023.7.17 | 40005 | 40005 | 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 福州柏睿光電科技有限公司 |
NPCJ(Z)20230425-A064#8 | ||||||
2023.5.12 | 建陽(yáng)區(qū)嘉禾北路1441號(hào)萬(wàn)星文化廣場(chǎng)1幢10店招租 | 2023.7.17 | 40005 | 40005 | 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 福州柏睿光電科技有限公司 |
NPCJ(Z)20230425-A064#9 | ||||||
2023.5.12 | 建陽(yáng)區(qū)嘉禾北路1441號(hào)萬(wàn)星文化廣場(chǎng)1幢11店招租 | 2023.7.17 | 40005 | 40005 | 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 福州柏睿光電科技有限公司 |
NPCJ(Z)20230425-A064#10 | ||||||
2023.5.12 | 建陽(yáng)區(qū)嘉禾北路1441號(hào)萬(wàn)星文化廣場(chǎng)1幢12店招租 | 2023.7.17 | 40005 | 40005 | 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 福州柏睿光電科技有限公司 |
NPCJ(Z)20230425-A064#11 | ||||||
2023.5.12 | 建陽(yáng)區(qū)嘉禾北路1441號(hào)萬(wàn)星文化廣場(chǎng)1幢13店招租 | 2023.7.17 | 42003 | 42003 | 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 福州柏睿光電科技有限公司 |
NPCJ(Z)20230425-A064#12 |
2023年7月17日