房產(chǎn)租賃
延平區(qū)解放路98-102號(hào)招租、延平區(qū)八一路匯豐大廈后停車(chē)庫(kù)招租、延平區(qū)解放路109號(hào)(紫云商住樓2層)招租、延平區(qū)八一路338號(hào)招租、延平區(qū)解放路89號(hào)招租、延平區(qū)八一路310-5號(hào)招租、延平區(qū)八一路590號(hào)店面招租、延平區(qū)建設(shè)巷順達(dá)地產(chǎn)邊房屋招租、延平區(qū)新建村(西門(mén)一嶺3-2)招租、延平區(qū)三元路66號(hào)店面招租、延平區(qū)三元路108-1號(hào)店面招租、延平區(qū)八一路43號(hào)店面招租、延平區(qū)八一路47號(hào)店面招租等24處房產(chǎn)招租
標(biāo)的名稱(chēng) | 延平區(qū)解放路98-102號(hào)招租、延平區(qū)八一路匯豐大廈后停車(chē)庫(kù)招租、延平區(qū)解放路109號(hào)(紫云商住樓2層)招租、延平區(qū)八一路338號(hào)招租、延平區(qū)解放路89號(hào)招租、延平區(qū)八一路310-5號(hào)招租、延平區(qū)八一路590號(hào)店面招租、延平區(qū)建設(shè)巷順達(dá)地產(chǎn)邊房屋招租、延平區(qū)新建村(西門(mén)一嶺3-2)招租、延平區(qū)三元路66號(hào)店面招租、延平區(qū)三元路108-1號(hào)店面招租、延平區(qū)八一路43號(hào)店面招租、延平區(qū)八一路47號(hào)店面招租等24處房產(chǎn)招租 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目編號(hào) | NPCJ(Z)20230710-A110 | 掛牌價(jià)格(元) | 詳見(jiàn)附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌起始日期 | 2023年7月26日 | 掛牌期滿日期 | 2023年8月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)的所在地區(qū) | 福建南平 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個(gè)工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、出租方承諾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本出租人向南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司提出申請(qǐng),將我方持有的標(biāo)的公開(kāi)招租,由南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司公開(kāi)發(fā)布招租信息并組織競(jìng)租。我方依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作出如下承諾: 3.我方所提交的有關(guān)招租標(biāo)的相關(guān)材料,內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、標(biāo)的基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租賃標(biāo)的名稱(chēng) | 延平區(qū)解放路98-102號(hào)招租、延平區(qū)八一路匯豐大廈后停車(chē)庫(kù)招租、延平區(qū)解放路109號(hào)(紫云商住樓2層)招租、延平區(qū)八一路338號(hào)招租、延平區(qū)解放路89號(hào)招租、延平區(qū)八一路310-5號(hào)招租、延平區(qū)八一路590號(hào)店面招租、延平區(qū)建設(shè)巷順達(dá)地產(chǎn)邊房屋招租、延平區(qū)新建村(西門(mén)一嶺3-2)招租、延平區(qū)三元路66號(hào)店面招租、延平區(qū)三元路108-1號(hào)店面招租、延平區(qū)八一路43號(hào)店面招租、延平區(qū)八一路47號(hào)店面招租等24處房產(chǎn)招租 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)的基本情況及報(bào)價(jià)方式(可另附表) | 標(biāo)的概況 | 租賃期(年) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理位置 | 分別位于南平市延平區(qū)解放路、八一路、建設(shè)巷、新建村、三元路、濱江中路、環(huán)城南路、中山路、楊真堂等處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租賃面積約(㎡) | 詳見(jiàn)附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租金支付方式 | 按月支付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租金遞增方式 | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝修期限 | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年租金底價(jià)(元) | 詳見(jiàn)附件 | 承租押金(元) | 3個(gè)月租金(不計(jì)息) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易保證金(元) | 詳見(jiàn)附件 | 是否設(shè)置原承租人優(yōu)先權(quán) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)價(jià)方式 | 網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 1.租賃用途:租賃標(biāo)的一至標(biāo)的二十二、標(biāo)的二十四不得從事工業(yè)生產(chǎn)、噪音污染、有毒有害等違反環(huán)保規(guī)定的行業(yè)和從事違法違紀(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),承租方應(yīng)遵紀(jì)守法,誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)。承租方因戰(zhàn)備需要,應(yīng)按有關(guān)要求無(wú)條件退出,應(yīng)設(shè)置國(guó)防動(dòng)員宣傳教育相關(guān)內(nèi)容。 租賃標(biāo)的二十三僅限停車(chē)用,不得從事工業(yè)生產(chǎn)、噪音污染、有毒有害等違反環(huán)保規(guī)定的行業(yè)和從事違法違紀(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),承租方應(yīng)遵紀(jì)守法,誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)。承租方因戰(zhàn)備需要,應(yīng)按有關(guān)要求無(wú)條件退出,應(yīng)設(shè)置國(guó)防動(dòng)員宣傳教育相關(guān)內(nèi)容。 2.為便于競(jìng)標(biāo)人計(jì)算面積單價(jià),網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)以掛牌價(jià)進(jìn)行報(bào)價(jià),最終成交租金總額以掛牌價(jià)的最高報(bào)價(jià)×租賃期限。 3.租賃標(biāo)的一至二十三在同等條件下原承租方享有優(yōu)先承租權(quán)。 4.裝修情況:以實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)看樣為準(zhǔn)。 5.租賃標(biāo)的二至標(biāo)的六、標(biāo)的八、標(biāo)的九、標(biāo)的十一、標(biāo)的十五至標(biāo)的十七、標(biāo)的十九、標(biāo)的二十、標(biāo)的二十二至標(biāo)的二十四因歷史原因尚未辦理房產(chǎn)證和土地使用證,但權(quán)屬無(wú)爭(zhēng)議。 6.起租時(shí)間:新承租方起租時(shí)間自南平市創(chuàng)豐綜合服務(wù)有限公司通知接收房產(chǎn)之日起計(jì)算;原承租方起租時(shí)間詳見(jiàn)下表:
7. 具體事項(xiàng)以與出租方簽訂《房屋租賃合同》為準(zhǔn)。 提示:以上標(biāo)的概況由出租方提供披露,具體項(xiàng)目標(biāo)的狀況以現(xiàn)場(chǎng)看樣和相關(guān)文件的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、出租方基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出租方基本情況 | 出租方名稱(chēng) | 福建省南平市人民防空辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊(cè)地 | 福建南平 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 11350700003950415G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 企業(yè)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出租行為批準(zhǔn)情況 | 監(jiān)管機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批準(zhǔn)單位名稱(chēng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批準(zhǔn)文件文號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批準(zhǔn)文件類(lèi)型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要交易條件 | 價(jià)款支付方式 | 分期付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與租賃相關(guān)的其他條件 | 1.合同履約保證金:3個(gè)月租金(保證金不計(jì)息)。 2.承租方為安全生產(chǎn)和消防安全第一責(zé)任人,應(yīng)自覺(jué)遵守相關(guān)法律規(guī)定且必須通過(guò)人防消防安全檢查,方可營(yíng)業(yè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承租人資格條件 | 1.資信良好的境內(nèi)企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2.具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力。 3.具有良好的商業(yè)信用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金的設(shè)定 | 金額 | 交易保證金應(yīng)交詳見(jiàn)附件元人民幣(或等值外幣) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納時(shí)間 | 掛牌公告期內(nèi)交納 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競(jìng)價(jià)保證金、交易傭金繳付銀行賬戶(hù) | 開(kāi)戶(hù)名:南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司 開(kāi)戶(hù)銀行:廈門(mén)銀行南平延平支行 銀行帳號(hào):8070 2716 0000 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證內(nèi)容 | 合同履約保證金:3個(gè)月租金(保證金不計(jì)息)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處置方式 | 未成交者的交易保證金將在成交后的3個(gè)工作日全額無(wú)息返還。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌信息 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個(gè)工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌期滿后如未征集到意向受讓方 | 掛牌期滿后如未征集到意向受讓方,按(5)個(gè)工作日為周期延牌,最多延長(zhǎng)(52)個(gè)周期。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競(jìng)買(mǎi)人報(bào)名須向組織方提交的證明材料 | 1.企業(yè)法人單位:a、營(yíng)業(yè)執(zhí)照(原件);b、法定代表人身份證(原件);c、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無(wú)需提供c項(xiàng)材料);d、公司公章及法人私章;e、標(biāo)的所要求的其他證明材料。 2.自然人:a、競(jìng)買(mǎi)人身份證(原件);b、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無(wú)需提供b項(xiàng)材料);c、標(biāo)的所要求的其他證明材料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 鄭先生、嚴(yán)女士 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0599-8849565、8860838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
看樣聯(lián)系人:劉先生,0599-8823145 |
附件一:
標(biāo)的 | 標(biāo)的及項(xiàng)目編號(hào) | 面積(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金 總額 (元) | 保證金 (元) | 競(jìng)價(jià)方式 | 是否有原承租方 |
標(biāo)的一 | 延平區(qū)解放路98-102號(hào)招租 | 49.35 | 49200 | 3 | 147600 | 12300 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#1 | ||||||||
標(biāo)的二 | 延平區(qū)八一路匯豐大廈后停車(chē)庫(kù)招租 | 10 | 3120 | 3 | 9360 | 780 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#2 | ||||||||
標(biāo)的三 | 延平區(qū)解放路109號(hào)(紫云商住樓2層)招租 | 23.83 | 12000 | 3 | 36000 | 3000 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#3 | ||||||||
標(biāo)的四 | 延平區(qū)八一路338號(hào)招租 | 25 | 8400 | 3 | 25200 | 2100 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#4 | ||||||||
標(biāo)的五 | 延平區(qū)解放路89號(hào)招租 | 250 | 7500 | 3 | 22500 | 1900 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#5 | ||||||||
標(biāo)的六 | 延平區(qū)八一路310-5號(hào)招租 | 60 | 22800 | 3 | 68400 | 5700 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#6 | ||||||||
標(biāo)的七 | 延平區(qū)八一路590號(hào)店面招租 | 17.19 | 18000 | 3 | 54000 | 4500 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#7 | ||||||||
標(biāo)的八 | 延平區(qū)建設(shè)巷順達(dá)地產(chǎn)邊房屋招租 | 80 | 8400 | 3 | 25200 | 2100 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#8 | ||||||||
標(biāo)的九 | 延平區(qū)新建村(西門(mén)一嶺3-2)招租 | 30 | 3120 | 3 | 9360 | 800 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#9 | ||||||||
標(biāo)的十 | 延平區(qū)三元路66號(hào)店面招租 | 30.32 | 15600 | 3 | 46800 | 3900 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#10 | ||||||||
標(biāo)的十一 | 延平區(qū)三元路108-1號(hào)店面招租 | 51.25 | 18720 | 3 | 56160 | 4700 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#11 | ||||||||
標(biāo)的十二 | 延平區(qū)八一路43號(hào)店面招租 | 18.48 | 42000 | 3 | 126000 | 10500 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#12 | ||||||||
標(biāo)的十三 | 延平區(qū)八一路47號(hào)店面招租 | 49.41 | 50004 | 3 | 150012 | 12600 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#13 | ||||||||
標(biāo)的十四 | 延平區(qū)八一路45號(hào)店面招租 | 18.92 | 42000 | 3 | 126000 | 10500 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#14 | ||||||||
標(biāo)的十五 | 延平區(qū)解放路109-8號(hào)招租 | 24 | 36000 | 3 | 108000 | 9000 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#15 | ||||||||
標(biāo)的十六 | 延平區(qū)八一路裕達(dá)廣場(chǎng)邊坑道招租 | 83 | 12000 | 3 | 36000 | 3000 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#16 | ||||||||
標(biāo)的十七 | 延平區(qū)濱江中路817號(hào)后面招租 | 200 | 9600 | 3 | 28800 | 2400 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#17 | ||||||||
標(biāo)的十八 | 延平區(qū)中山路307號(hào)店面招租 | 30.71 | 49200 | 3 | 147600 | 12300 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#18 | ||||||||
標(biāo)的十九 | 延平區(qū)環(huán)城南路60-14號(hào)店面招租 | 27.82 | 9804 | 3 | 29412 | 2500 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#19 | ||||||||
標(biāo)的二十 | 延平區(qū)人防集資樓一層4號(hào)招租 | 48.12 | 10404 | 3 | 31212 | 2700 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#20 | ||||||||
標(biāo)的二十一 | 延平區(qū)八一路35-3號(hào)店面招租 | 627.44 | 132000 | 3 | 396000 | 33000 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#21 | ||||||||
標(biāo)的二十二 | 延平區(qū)三元二路口坑道招租 | 50 | 7200 | 3 | 21600 | 1800 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#22 | ||||||||
標(biāo)的二十三 | 延平區(qū)楊真堂地下停車(chē)場(chǎng)招租 | 704.65 | 21600 | 3 | 64800 | 5400 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#23 | ||||||||
標(biāo)的二十四 | 延平區(qū)中山路111-39號(hào)店面招租 | 35.36 | 48588 | 3 | 145764 | 12200 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 否 |
NPCJ(Z)20230710-A110#24 |