房產(chǎn)租賃
延平區(qū)勝利街農(nóng)貿(mào)市場1-2號店面(文華海鮮店)、延平區(qū)南紡公交站邊1號店、延平區(qū)南紡4區(qū)頂倉庫等19處資產(chǎn)分別招租
標的名稱 | 延平區(qū)勝利街農(nóng)貿(mào)市場1-2號店面(文華海鮮店)、延平區(qū)南紡公交站邊1號店、延平區(qū)南紡4區(qū)頂倉庫、延平區(qū)梅峰路149號1號店、延平區(qū)梅峰路149號2號店、延平區(qū)文體路32-02號(南平市延平區(qū)體育公園)、延平區(qū)朝陽路9號7號店、延平區(qū)八一路491號1-3層、南平市延平區(qū)人民路196號8-9號(原地址:南平市延平區(qū)人民路196號6-7幢底一層)、南平市延平區(qū)解放路2-34號(原地址:南平市解放路67號首聯(lián)花園一層)、南平市延平區(qū)朝陽路9號10號店等19處資產(chǎn)分別招租 | |||||||||||||||
項目編號 | NPCJ(Z)20231023-A183 | 掛牌價格(元) | 詳見附件一 | |||||||||||||
掛牌起始日期 | 2023年10月26日 | 掛牌期滿日期 | 2023年11月8日 | |||||||||||||
標的所在地區(qū) | 福建南平 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個工作日 | |||||||||||||
一、出租方承諾 | ||||||||||||||||
本出租人向南平市產(chǎn)權交易有限公司提出申請,將我方持有的標的公開招租,由南平市產(chǎn)權交易有限公司公開發(fā)布招租信息并組織競租。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 3.我方所提交的有關招租標的相關材料,內(nèi)容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。 | ||||||||||||||||
二、標的基本情況 | ||||||||||||||||
租賃標的名稱 | 延平區(qū)勝利街農(nóng)貿(mào)市場1-2號店面(文華海鮮店)、延平區(qū)南紡公交站邊1號店、延平區(qū)南紡4區(qū)頂倉庫、延平區(qū)梅峰路149號1號店、延平區(qū)梅峰路149號2號店、延平區(qū)文體路32-02號(南平市延平區(qū)體育公園)、延平區(qū)朝陽路9號7號店、延平區(qū)八一路491號1-3層、南平市延平區(qū)人民路196號8-9號(原地址:南平市延平區(qū)人民路196號6-7幢底一層)、南平市延平區(qū)解放路2-34號(原地址:南平市解放路67號首聯(lián)花園一層)、南平市延平區(qū)朝陽路9號10號店等19處資產(chǎn)分別招租 | |||||||||||||||
標的基本情況及報價方式(可另附表) | 標的概況 | 租賃期 | 詳見附件一 | |||||||||||||
地理位置 | 分別位于南平市延平區(qū)勝利街、南紡、梅峰路、文體路、朝陽路、八一路、人民路、解放路、濱江路、大豐路、安豐等 | |||||||||||||||
租賃面積約(㎡) | 詳見附件一 | |||||||||||||||
租金支付方式 | 詳見公開競價文件 | |||||||||||||||
租金遞增方式 | 無 | |||||||||||||||
裝修期限 | 無 | |||||||||||||||
年租金底價(元) | 詳見附件一 | 承租押金(元) | 6個月租金(不計息) | |||||||||||||
交易保證金(元) | 詳見附件一 | 是否設置原承租人優(yōu)先權 | 詳見附件一 | |||||||||||||
報價方式 | 網(wǎng)絡動態(tài)報價 | |||||||||||||||
重要信息披露 | 具體事項以與出租方簽訂《房屋租賃合同》為準。 提示:以上標的概況由出租方提供披露,具體項目標的狀況以現(xiàn)場看樣和相關文件的數(shù)據(jù)為準。 | |||||||||||||||
三、出租方基本情況 | ||||||||||||||||
出租方基本情況 | 出租方名稱 | 南平投資集團有限公司 | ||||||||||||||
注冊地 | 福建南平 | 組織機構代碼 | 9135070073184846XG | |||||||||||||
注冊資本(萬元) | 企業(yè)性質 | 有限責任公司 | ||||||||||||||
出租行為批準情況 | 監(jiān)管機構名稱 | |||||||||||||||
批準單位名稱 | ||||||||||||||||
批準文件文號 | ||||||||||||||||
批準文件類型 | ||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | ||||||||||||||||
主要交易條件 | 價款支付方式 | 分期付款 | ||||||||||||||
與租賃相關的其他條件 | 1.合同履約保證金:不低于6個月租金(保證金不計息)。 2.租賃標的二為場地租賃,場地上面的建筑物由原承租方所建,如果承租方有意使用該建筑物,需要與原承租方進行商談。 3.合同期限屆滿,經(jīng)承租方申請,出租方同意,可按到期時租賃合同和最近一期租金僅續(xù)簽一次,續(xù)簽期限為二年內(nèi)。 4.租賃期內(nèi),承租方不得將租賃房產(chǎn)轉租、轉讓。 5.租賃標的房產(chǎn)以實際現(xiàn)狀為準,若需水電增容,費用由承租方承擔。 6.承租方應于成交公示期滿后,按成交價標準繳足履約保證金,并與出租方簽訂《房屋租賃合同》、《租賃期間安全責任書》。 | |||||||||||||||
承租人資格條件 | 1.資信良好的境內(nèi)企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2.具有良好的財務狀況、支付能力。 3.具有良好的商業(yè)信用。 | |||||||||||||||
保證金的設定 | 金額 | 交易保證金應交詳見附件一元人民幣(或等值外幣) | ||||||||||||||
交納時間 | 掛牌公告期內(nèi)交納 | |||||||||||||||
交納方式 | 銀行轉賬 | |||||||||||||||
競價保證金、交易傭金繳付銀行賬戶 | 開戶名:南平市產(chǎn)權交易有限公司 開戶銀行:廈門銀行南平延平支行 銀行帳號:8070 2716 0000 06 | |||||||||||||||
保證內(nèi)容 | 1.意向競租人在公告期內(nèi)到我司網(wǎng)站競價大廳頁面自行辦理意向登記手續(xù),并通過網(wǎng)上/線下交納交易保證金。經(jīng)我公司審核后通過短信方式通知向競租人,競租人自行登錄競價大廳頁面報價系統(tǒng)進行競價,按價格優(yōu)先、時間優(yōu)先原則確定最終買受人。 2. 競租人須以不低于掛牌價應價(有其它競租人應價則本義務自動免除)并按規(guī)定與產(chǎn)權交易公司、出租方簽訂成交文件的,否則交易保證金將不予返還。 3.網(wǎng)絡競價成交,承租方應于租賃標的成交之日起2個工作日內(nèi)到南平市產(chǎn)權交易有限公司簽署《競價結果通知單》并向產(chǎn)權交易公司支付交易傭金等相關費用;承租方應于5個工作日公示期后2日內(nèi)到南平市產(chǎn)權交易有限公司簽署《成交確認書》。 4.競租人、承租方發(fā)生下列任何情況之一時,組織方將取消其報價資格或承租資格,其繳納的競價保證金不予返還。 (1)所有資格審核合格的競租人參加標的動態(tài)(或一次性)報價但全程均不報有效價格時; (2)競租人出于限制競爭的目的而與其他競租人協(xié)商、合謀或以其他方式而形成的報價; (3)競租人對出租方或任何相關人員有施加影響或行賄,或采用不正當競爭手段等行為,影響本項目公正性的; (4)承租方未按要求簽署本次報價標的動態(tài)報價結果通知單、成交確認書和租賃合同等相關文件的; (5)承租方在資格審查期間或競價成功后,對已確認的相關文件(包括租賃標的質量、現(xiàn)狀等)或其它形式提出異議要求撤回其已提交的相關文件的; (6)本次報價等文件規(guī)定的其他情形。 5.所有下載的文件與數(shù)據(jù),以產(chǎn)權交易公司文件為準。 | |||||||||||||||
處置方式 | 未成交者的交易保證金將在組織方將在收到競標人繳款憑證之日起3個工作日內(nèi)將其競價保證金無息退還 | |||||||||||||||
掛牌信息 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個工作日 | ||||||||||||||
掛牌期滿后如未征集到意向受讓方 | 掛牌期滿后如未征集到意向受讓方,按(5)個工作日為周期延牌,最多延長(52)個周期。 | |||||||||||||||
競買人報名須向組織方提交的證明材料 | 1.企業(yè)法人單位:a、營業(yè)執(zhí)照(原件);b、法定代表人身份證(原件);c、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供c項材料);d、公司公章及法人私章;e、標的所要求的其他證明材料。 2.自然人:a、競買人身份證(原件);b、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供b項材料);c、標的所要求的其他證明材料。 | |||||||||||||||
其他附件 | ||||||||||||||||
五、聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||
交易機構聯(lián)系人 | 鄭先生、嚴女士 | 交易機構聯(lián)系電話 | 0599-8849565、8860838 | |||||||||||||
看樣聯(lián)系:李經(jīng)理13950617896 |
附件一:
標的 | 標的及項目編號 | 面積(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金 總額 (元) | 保證金 (元) | 競價方式 | 是否有原承租方 | 經(jīng)營范圍 | 備注 |
標的一 | 延平區(qū)勝利街農(nóng)貿(mào)市場1-2號店面(文華海鮮店)招租 | 19.44 | 48720 | 3 | 146160 | 24400 | 方式一: 網(wǎng)絡一次性報價 | 是 | 法律、法規(guī)范圍內(nèi)經(jīng)營 | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#1 | ||||||||||
標的二 | 延平區(qū)南紡公交站邊1號店招租 | 30 | 22680 | 3 | 68040 | 11400 | 方式一: 網(wǎng)絡一次性報價 | 是 | 法律、法規(guī)范圍內(nèi)經(jīng)營 | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#2 | ||||||||||
標的三 | 延平區(qū)南紡4區(qū)頂倉庫招租 | 200 | 13200 | 3 | 39600 | 6600 | 方式一: 網(wǎng)絡一次性報價 | 是 | 法律、法規(guī)范圍內(nèi)經(jīng)營 | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#3 | ||||||||||
標的四 | 延平區(qū)梅峰路149號1號店招租 | 19 | 16200 | 3 | 48600 | 8100 | 方式一: 網(wǎng)絡一次性報價 | 是 | 法律、法規(guī)范圍內(nèi)經(jīng)營 | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#4 | ||||||||||
標的 | 標的及項目編號 | 面積(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金 總額 (元) | 保證金 (元) | 競價方式 | 是否有原承租方 | 經(jīng)營范圍 | 備注 |
標的五 | 延平區(qū)梅峰路149號2號店招租 | 19.28 | 16296 | 3 | 48888 | 8200 | 方式一: 網(wǎng)絡一次性報價 | 是 | 法律、法規(guī)范圍內(nèi)經(jīng)營 | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#5 | ||||||||||
標的六 | 延平區(qū)文體路32-02號(南平市延平區(qū)體育公園)招租 | 1111.91 | 132300 | 3 | 396900 | 66200 | 方式一: 網(wǎng)絡一次性報價 | 是 | 法律、法規(guī)范圍內(nèi)經(jīng)營 | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#6 | ||||||||||
標的七 | 延平區(qū)朝陽路9號7號店招租 | 11.28 | 38400 | 3 | 115200 | 19200 | 方式一: 網(wǎng)絡一次性報價 | 是 | 法律、法規(guī)范圍內(nèi)經(jīng)營 | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#7 | ||||||||||
標的八 | 延平區(qū)八一路491號1-3層招租 | 1057.4 | 180000 | 3 | 540000 | 90000 | 方式一: 網(wǎng)絡一次性報價 | 是 | 法律、法規(guī)范圍內(nèi)經(jīng)營 | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#8 | ||||||||||
標的 | 標的及項目編號 | 面積(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金 總額 (元) | 保證金 (元) | 競價方式 | 是否有原承租方 | 招租業(yè)態(tài) | 備注 |
標的九 | 南平市延平區(qū)人民路196號8-9號(原地址:南平市延平區(qū)人民路196號6-7幢底一層)招租 | 199 | 162000 | 3 | 486000 | 81000 | 方式二: 網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 | 法律、法規(guī)范圍內(nèi)經(jīng)營 | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#9 | ||||||||||
標的十 | 南平市延平區(qū)解放路2-34號(原地址:南平市解放路67號首聯(lián)花園一層)招租 | 105.18 | 189000 | 3 | 567000 | 94500 | 方式二: 網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 | 法律、法規(guī)范圍內(nèi)經(jīng)營 | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#10 | ||||||||||
標的十一 | 南平市延平區(qū)朝陽路9號10號店招租 | 45 | 110700 | 3 | 332100 | 55400 | 方式二: 網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 | 法律、法規(guī)范圍內(nèi)經(jīng)營 | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#11 | ||||||||||
標的十二 | 南平市延平區(qū)朝陽路9號6號(原地址:南平市延平區(qū)朝陽路4號四鶴1號)招租 | 29.2 | 64824 | 3 | 194472 | 32500 | 方式二: 網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 | 法律、法規(guī)范圍內(nèi)經(jīng)營 | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#12 | ||||||||||
標的 | 標的及項目編號 | 面積(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金 總額 (元) | 保證金 (元) | 競價方式 | 是否有原承租方 | 經(jīng)營范圍 | 備注 |
標的十三 | 南平市延平區(qū)八一路109號11幢2層招租 | 257 | 75012 | 3 | 225036 | 37600 | 方式二: 網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 | 法律、法規(guī)范圍內(nèi)經(jīng)營 | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#13 | ||||||||||
標的十四 | 南平市延平區(qū)濱江中路853號4號招租 | 715.09 | 92640 | 3 | 277920 | 46400 | 方式二: 網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 | 法律、法規(guī)范圍內(nèi)經(jīng)營 | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#14 | ||||||||||
標的十五 | 南平市延平區(qū)勝利街68號供銷大廈3層1-5軸招租 | 118.55 | 32400 | 3 | 97200 | 16200 | 方式二: 網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 | 法律、法規(guī)范圍內(nèi)經(jīng)營 | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#15 | ||||||||||
標的十六 | 南平市延平區(qū)勝利街68號供銷大廈二層1-11軸招租 | 466.91 | 226800 | 3 | 680400 | 113400 | 方式二: 網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 | 法律、法規(guī)范圍內(nèi)經(jīng)營 | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#16 | ||||||||||
標的 | 標的及項目編號 | 面積(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金 總額 (元) | 保證金 (元) | 競價方式 | 是否有原承租方 | 經(jīng)營范圍 | 備注 |
標的十七 | 南平市延平區(qū)朝陽路9號1層1號招租 | 32 | 71040 | 3 | 213120 | 35600 | 方式二: 網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 | 綜合商業(yè)類 | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#17 | ||||||||||
標的十八 | 南平市延平區(qū)大豐路63號(原南紡廢品庫)招租 | 623.49 | 61416 | 3 | 184248 | 30800 | 方式二: 網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 | 法律、法規(guī)范圍內(nèi)經(jīng)營 | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#18 | ||||||||||
標的十九 | 南平市延平區(qū)安豐1區(qū)7號店招租 | 32.34 | 12000 | 3 | 36000 | 6000 | 方式二: 網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 | 法律、法規(guī)范圍內(nèi)經(jīng)營 | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#19 |