資產租賃項目頻道
延平區(qū)商業(yè)街A幢負一層3間(18-20),延平區(qū)商業(yè)街B幢二樓9間(17-25)等22處資產分別招租
標的名稱 | 延平區(qū)商業(yè)街A幢負一層3間(18-20),延平區(qū)商業(yè)街B幢二樓9間(17-25),延平區(qū)商業(yè)街B幢負一層2間(22-23),延平區(qū)商業(yè)街B幢負一層1間(24),延平區(qū)商業(yè)街B幢負一層2間(25-26)等22處資產分別招租 | |||||||||||
項目編號 | NPCJ(Z)20231212-A223 | 掛牌價格(元) | 詳見附件一 | |||||||||
掛牌起始日期 | 2024年1月5日 | 掛牌期滿日期 | 2024年1月18日 | |||||||||
標的所在地區(qū) | 福建南平 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個工作日 | |||||||||
一、出租方承諾 | ||||||||||||
本出租人向南平市產權交易有限公司提出申請,將我方持有的標的公開招租,由南平市產權交易有限公司公開發(fā)布招租信息并組織競租。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 3.我方所提交的有關招租標的相關材料,內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。 | ||||||||||||
二、標的基本情況 | ||||||||||||
租賃標的名稱 | 延平區(qū)商業(yè)街A幢負一層3間(18-20),延平區(qū)商業(yè)街B幢二樓9間(17-25),延平區(qū)商業(yè)街B幢負一層2間(22-23),延平區(qū)商業(yè)街B幢負一層1間(24),延平區(qū)商業(yè)街B幢負一層2間(25-26)等22處資產分別招租 | |||||||||||
標的基本情況及報價方式(可另附表) | 標的概況 | 租賃期(年) | 3 | |||||||||
地理位置 | 分別位于南平市延平區(qū)商業(yè)街、江濱中路237號 | |||||||||||
租賃面積約(㎡) | 詳見附件一 | |||||||||||
租金支付方式 | 租金按月支付 | |||||||||||
租金遞增方式 | 無 | |||||||||||
裝修期限 | 給予新承租戶1個月免租期 | |||||||||||
年租金底價(元) | 詳見附件一 | 承租押金(元) | 3個月租金 (保證金不計息) | |||||||||
交易保證金(元) | 詳見附件一 | 是否設置原承租人優(yōu)先權 | 否 | |||||||||
報價方式 | 網(wǎng)絡動態(tài)報價 | |||||||||||
重要信息披露 | 1. 租賃用途: 租賃場所進行經(jīng)營必須辦理相關手續(xù)、合法經(jīng)營,承租方注冊的內容必須與實際經(jīng)營項目相符;標的二十二的經(jīng)營范圍僅限:辦公、便利店(不含生鮮)、茶葉店、倉庫(不含生鮮)、醫(yī)療門診。 2.為便于競標人計算面積單價,網(wǎng)絡競價以掛牌價進行報價,最終成交租金總額以掛牌價的最高報價×租賃期限。 3.裝修情況:以實際現(xiàn)場看樣為準。 4.免租期:給予新承租戶1個月免租期。 5.起租時間:自租賃合同簽訂之日起計算。 6.本次租賃標的尚未辦理土地使用證、房屋所有權證。 7.具體事項以與出租方簽訂《房屋租賃合同》為準。 提示:以上標的概況由出租方提供披露,具體項目標的狀況以現(xiàn)場看樣和相關文件的數(shù)據(jù)為準。 | |||||||||||
三、出租方基本情況 | ||||||||||||
出租方基本情況 | 出租方名稱 | 南平市庫區(qū)建設開發(fā)總公司 | ||||||||||
注冊地 | 福建南平 | 組織機構代碼 | 913507001570375220 | |||||||||
注冊資本(萬元) | 企業(yè)性質 | |||||||||||
出租行為批準情況 | 監(jiān)管機構名稱 | |||||||||||
批準單位名稱 | ||||||||||||
批準文件文號 | ||||||||||||
批準文件類型 | ||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | ||||||||||||
主要交易條件 | 價款支付方式 | 分期付款 | ||||||||||
與租賃相關的其他條件 | 1.合同履約保證金:3個月租金 (保證金不計息)。 2.房屋墻面、屋面、屋頂、水管局部有漏水情況,承租方自行修復房屋以現(xiàn)狀交付,承租方必須做好環(huán)境衛(wèi)生,經(jīng)營不得喧鬧影響他人 3.屋面、地面及管道由承租方負責維修并承擔費用。 4.房屋以現(xiàn)狀消防出租,如不滿足經(jīng)營消防安全要求,消防由承租方按經(jīng)營范圍規(guī)定自行整改至合格,改造費用由承租方承擔,甲方不承擔任何責任和改造費用。 5.租賃標的不得經(jīng)營違法行業(yè)。 6.承租方需在簽訂房屋租賃合同后三天內預交壹個月房租,如房租未預交到位,出租方有權終止本合同,承租方的履約保證金不予退還,承租方因此造成的費用損失,由承租方自行負責。 7.廣告、店招等附屬物的使用必須經(jīng)相關部門的批準,安全問題由承租方負責。 8.承租方有違約房屋租賃合同約定的違約行為,出租方有權采取停水停電措施或停用其他設施等方式催促承租方依約履行合同。 | |||||||||||
承租人資格條件 | 1.資信良好的境內企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2.具有良好的財務狀況、支付能力。 3.具有良好的商業(yè)信用。 4.競價保證金詳見項目標的清單。 | |||||||||||
保證金的設定 | 金額 | 交易保證金應交詳見附件一元人民幣(或等值外幣) | ||||||||||
交納時間 | 掛牌公告期內交納 | |||||||||||
交納方式 | 銀行轉賬 | |||||||||||
競價保證金 繳付銀行賬戶 | 開戶名:南平市產權交易有限公司 開戶銀行:廈門銀行股份有限公司南平分行營業(yè)部 銀行帳號:8070 2716 0000 06 | |||||||||||
保證內容 | 1.意向競租人在公告期內到我司網(wǎng)站競價大廳頁面自行辦理意向登記手續(xù),并通過網(wǎng)上/線下交納交易保證金。經(jīng)我公司審核后通過短信方式通知向競租人,競租人自行登錄競價大廳頁面報價系統(tǒng)進行競價,按價格優(yōu)先、時間優(yōu)先原則確定最終買受人。 2. 競租人須以不低于掛牌價應價(有其它競租人應價則本義務自動免除)并按規(guī)定與產權交易公司、出租方簽訂成交文件的,否則交易保證金將不予返還。 3.網(wǎng)絡競價成交,承租方應于租賃標的成交之日起2個工作日內到南平市產權交易有限公司簽署《競價結果通知單》并向產權交易公司支付交易傭金等相關費用;承租方應于5個工作日公示期后2日內到南平市產權交易有限公司簽署《成交確認書》。 4.競租人、承租方發(fā)生下列任何情況之一時,組織方將取消其報價資格或承租資格,其繳納的競價保證金不予返還。 (1)所有資格審核合格的競租人參加標的動態(tài)(或一次性)報價但全程均不報有效價格時; (2)競租人出于限制競爭的目的而與其他競租人協(xié)商、合謀或以其他方式而形成的報價; (3)競租人對出租方或任何相關人員有施加影響或行賄,或采用不正當競爭手段等行為,影響本項目公正性的; (4)承租方未按要求簽署本次報價標的動態(tài)報價結果通知單、成交確認書和租賃合同等相關文件的; (5)承租方在資格審查期間或競價成功后,對已確認的相關文件(包括租賃標的質量、現(xiàn)狀等)或其它形式提出異議要求撤回其已提交的相關文件的; (6)本次報價等文件規(guī)定的其他情形。 5.所有下載的文件與數(shù)據(jù),以產權交易公司文件為準。 | |||||||||||
處置方式 | 未成交者的交易保證金將在組織方將在收到競標人繳款憑證之日起3個工作日內將其競價保證金無息退還 | |||||||||||
掛牌信息 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個工作日 | ||||||||||
掛牌期滿后如未征集到意向受讓方 | 掛牌期滿后如未征集到意向受讓方,按(5)個工作日為周期延牌,最多延長(52)個周期。 | |||||||||||
競買人報名須向組織方提交的證明材料 | 1.企業(yè)法人單位:a、營業(yè)執(zhí)照(原件);b、法定代表人身份證(原件);c、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供c項材料);d、公司公章及法人私章;e、標的所要求的其他證明材料。 2.自然人:a、競買人身份證(原件);b、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供b項材料);c、標的所要求的其他證明材料。 | |||||||||||
其他附件 | ||||||||||||
五、聯(lián)系方式 | ||||||||||||
交易機構聯(lián)系人 | 鄭先生、嚴女士 | 交易機構 聯(lián)系電話 | 0599-8860838、5811165 | |||||||||
看樣聯(lián)系:陳女士 8060296 |
附件一:
競價標的清單:
標的 | 標的及項目編號 | 面積(㎡) | 租期 (年) | 年租金 (元) | 租金 總額 (元) | 保證金 (元) | 競價方式 | 是否有原承租方 |
標的一 | 延平區(qū)商業(yè)街A幢負一層3間(18-20)招租 | 132 | 3 | 22560 | 67680 | 5640 | 方式二: 網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#1 | ||||||||
標的二 | 延平區(qū)商業(yè)街B幢二樓9間(17-25))招租 | 315 | 3 | 75600 | 226800 | 18900 | 方式二: 網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#2 | ||||||||
標的三 | 延平區(qū)商業(yè)街B幢負一層2間(22-23)招租 | 70 | 3 | 11040 | 33120 | 2760 | 方式二: 網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#3 | ||||||||
標的四 | 延平區(qū)商業(yè)街B幢負一層1間(24)招租 | 33 | 3 | 5520 | 16560 | 1380 | 方式二: 網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#4 | ||||||||
標的五 | 延平區(qū)商業(yè)街B幢負一層2間(25-26)招租 | 70 | 3 | 11040 | 33120 | 2760 | 方式二: 網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#5 | ||||||||
標的六 | 延平區(qū)商業(yè)街B幢負一層3間(27-29)、B、C空坪下負一層2間(30-31)含空地部分招租 | 210 | 3 | 33120 | 99360 | 8280 | 方式二: 網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#6 | ||||||||
標的七 | 延平區(qū)商業(yè)街C幢負一層1間(1)招租 | 35 | 3 | 5520 | 16560 | 1380 | 方式二: 網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#7 | ||||||||
標的八 | 延平區(qū)商業(yè)街C幢負一層1間(2)招租 | 35 | 3 | 5520 | 16560 | 1380 | 方式二: 網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#8 | ||||||||
標的九 | 延平區(qū)商業(yè)街C幢負一層2間(6-7)招租 | 70 | 3 | 11040 | 33120 | 2760 | 方式二: 網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#9 | ||||||||
標的十 | 延平區(qū)商業(yè)街C幢負一層6間(20-25)招租 | 200 | 3 | 33120 | 99360 | 8280 | 方式二: 網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#10 | ||||||||
標的十一 | 延平區(qū)商業(yè)街C幢負一層4間(26-29)招租 | 132 | 3 | 22080 | 66240 | 5520 | 方式二: 網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#11 | ||||||||
標的十二 | 延平區(qū)商業(yè)街C幢負二層1間(2)招租 | 35 | 3 | 3000 | 9000 | 750 | 方式二: 網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#12 | ||||||||
標的十三 | 延平區(qū)商業(yè)街C幢負二層2間(7-8)招租 | 70 | 3 | 6399.96 | 19199.88 | 1600 | 方式二: 網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#13 | ||||||||
標的十四 | 延平區(qū)商業(yè)街C幢負二層2間(9-10)招租 | 70 | 3 | 10899.96 | 32699.88 | 2725 | 方式二: 網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#14 | ||||||||
標的十五 | 延平區(qū)商業(yè)街C幢負二層2間(11-12)招租 | 70 | 3 | 6999.96 | 20999.88 | 1750 | 方式二: 網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#15 | ||||||||
標的十六 | 延平區(qū)商業(yè)街C幢負二層4間(13-16)招租 | 132 | 3 | 14400 | 43200 | 3600 | 方式二: 網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#16 | ||||||||
標的十 七 | 延平區(qū)商業(yè)街C幢負二層2間(25-26)招租 | 66 | 3 | 6000 | 18000 | 1500 | 方式二: 網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#17 | ||||||||
標的十 八 | 延平區(qū)商業(yè)街C幢負二層2間(29-30)招租 | 66 | 3 | 6000 | 18000 | 1500 | 方式二: 網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#18 | ||||||||
標的十 九 | 延平區(qū)商業(yè)街D幢二層4間(10-13)招租 | 140 | 3 | 31200 | 93600 | 7800 | 方式二: 網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#19 | ||||||||
標的 二十 | 延平區(qū)商業(yè)街D幢負一層13間(13-25)招租 | 455 | 3 | 66240 | 198720 | 16560 | 方式二: 網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#20 | ||||||||
標的 二十 一 | 延平區(qū)商業(yè)街D幢負二層15間(11-25)招租 | 525 | 3 | 50400 | 151200 | 12600 | 方式二: 網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#21 | ||||||||
標的 二 十 二 | 延平區(qū)江濱中路237號地下一層招租 | 290 | 3 | 60000 | 180000 | 15000 | 方式二: 網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#22 |