房產租賃
延平區(qū)玉屏山長富花園祥富樓第一間,延平區(qū)玉屏山長富花園祥富樓第二間等31處資產分別招租
標的名稱 | 延平區(qū)玉屏山長富花園祥富樓第一間,延平區(qū)玉屏山長富花園祥富樓第二間,延平區(qū)黃墩后峽苗圃地的使用權及地上建筑物、構筑物、附著物整體,延平區(qū)南紡大路1號店,延平區(qū)南紡大路3號店,延平區(qū)南紡大路5號店,延平區(qū)南紡大路6號店,延平區(qū)南紡大路8號店,延平區(qū)南紡大路13號店等31處資產分別招租 | ||||||||||||||||||
項目編號 | NPCJ(Z)20240131-A021 | 掛牌價格(元) | 詳見附件一 | ||||||||||||||||
掛牌起始日期 | 2024年2月4日 | 掛牌期滿日期 | 2024年2月23日 | ||||||||||||||||
標的所在地區(qū) | 福建南平 | 掛牌公告期 | 自公告之日起12個工作日 | ||||||||||||||||
一、出租方承諾 | |||||||||||||||||||
本出租人向南平市產權交易有限公司提出申請,將我方持有的標的公開招租,由南平市產權交易有限公司公開發(fā)布招租信息并組織競租。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 3.我方所提交的有關招租標的相關材料,內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 | |||||||||||||||||||
二、標的基本情況 | |||||||||||||||||||
租賃標的名稱 | 延平區(qū)玉屏山長富花園祥富樓第一間,延平區(qū)玉屏山長富花園祥富樓第二間,延平區(qū)黃墩后峽苗圃地的使用權及地上建筑物、構筑物、附著物整體,延平區(qū)南紡大路1號店,延平區(qū)南紡大路3號店,延平區(qū)南紡大路5號店,延平區(qū)南紡大路6號店,延平區(qū)南紡大路8號店,延平區(qū)南紡大路13號店等31處資產分別招租 | ||||||||||||||||||
標的基本情況及報價方式(可另附表) | 標的概況 | 租賃期(年) | 3 | ||||||||||||||||
地理位置 | 分別位于延平區(qū)玉屏山長富花園、延平區(qū)南紡大路等地 | ||||||||||||||||||
租賃面積約(㎡) | 詳見附件一 | ||||||||||||||||||
租金支付方式 | 租金按月支付 | ||||||||||||||||||
租金遞增方式 | 租賃標的三租金自第二年開始逐年遞增7%,合同期限屆滿,經承租方申請,出租方同意后,可續(xù)簽一次,續(xù)簽期限為二年內,續(xù)簽租金按最后一年租金繼續(xù)逐年遞增7%。其余標的租賃期內租金無遞增且合同期限屆滿,經承租方申請,出租方同意,可按到期時租賃合同和最近一期租金僅續(xù)簽一次,續(xù)簽期限為二年內。 | ||||||||||||||||||
裝修期限 | 無 | ||||||||||||||||||
年租金底價(元) | 詳見附件一 | 承租押金(元) | 不低于6個月租金(保證金不計息) | ||||||||||||||||
交易保證金(元) | 詳見附件一 | 是否設置原承租人優(yōu)先權 | 詳見附件一 | ||||||||||||||||
報價方式 | 詳見附件一 | ||||||||||||||||||
重要信息披露 | 1.租賃用途:在法律、法規(guī)允許范圍內經營。 2.為便于競標人計算面積單價,網絡競價以掛牌價進行報價,最終成交租金總額以掛牌價的最高報價×租賃期限。 3.裝修情況:以實際現(xiàn)場看樣為準。 4.起租時間: 4.1租賃標的一至標的三若原承租人未報名參加競租會或報名參加競租未中標的,原承租人應于2024年2月29日前將承租房產退還南平投資集團有限公司,若原承租人報名參加競租且中標的起租時間自2024年3月1日起計算;新承租人起租時間自南平投資集團有限公司通知接收房產之日起計算。 4.2租賃標的四至標的三十若原承租人未報名參加競租會或報名參加競租未中標的,原承租人應于2024年3月31日前將承租房產退還南平投資集團有限公司,若原承租人報名參加競租且中標的起租時間自2024年4月1日起計算;新承租人起租時間自南平投資集團有限公司通知接收房產之日起計算。 4.3租賃標的三十一新承租人起租時間自成交公示期滿次日起計算。 5.租賃標的一至標的三十若因本次租賃房屋原承租人未予騰退,租賃房屋由原承租方外的第三人競得,自成交確認起3個月內出租方仍無法收回租賃房屋的,出租方與新承租人均有權解除合同,合同解除后,出租方無息退還新承租方合同履約保證金,出租方、組織方不再承擔其它法律責任。 6.具體事項以與出租方簽訂《房屋租賃合同》為準。 提示:以上標的概況由出租方提供披露,具體項目標的狀況以現(xiàn)場看樣和相關文件的數(shù)據(jù)為準。 | ||||||||||||||||||
三、出租方基本情況 | |||||||||||||||||||
出租方基本情況 | 出租方名稱 | 南平投資集團有限公司 | |||||||||||||||||
注冊地 | 福建南平 | 組織機構代碼 | 9135070073184846XG | ||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 企業(yè)性質 | - | |||||||||||||||||
出租行為批準情況 | 監(jiān)管機構名稱 | ||||||||||||||||||
批準單位名稱 | |||||||||||||||||||
批準文件文號 | |||||||||||||||||||
批準文件類型 | |||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||||||||||||||
主要交易條件 | 價款支付方式 | 分期付款 | |||||||||||||||||
與租賃相關的其他條件 | 1.合同履約保證金:不低于6個月租金(保證金不計息)。 2.本次租賃標的三承租方每年需繳納土地使用稅壹萬零肆拾元整(¥10040),若今后有調整土地使用稅,按新標準由承租方自行支付。 3.本次租賃標的三十一由南平市金融控股有限公司移交,若非原承租方承租取得該標的,原承租方可拆除標的中可拆除設施設備,新承租人若需使用該部分設施設備須與原承租人自行協(xié)商;若協(xié)商不成,原承租方有權拆除相關設施設備,相關費用由原承租人承擔。 4.租賃期內,承租方不得將租賃房產轉租轉讓。 5.租賃標的房產以實際現(xiàn)狀為準,若需水電增容,費用由承租方承擔。 6.承租方應于成交公示期滿后,按成交價標準繳足履約保證金,并與出租方簽訂《房屋租賃合同》、《租賃期間安全責任書》。 7.在租賃期限內,承租方不得擅自改變現(xiàn)有房屋建筑結構。 | ||||||||||||||||||
承租人資格條件 | 1.資信良好的境內企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2.具有良好的財務狀況、支付能力。 3.具有良好的商業(yè)信用。 | ||||||||||||||||||
保證金的設定 | 金額 | 交易保證金應交詳見附件一元人民幣(或等值外幣) | |||||||||||||||||
交納時間 | 掛牌公告期內交納 | ||||||||||||||||||
交納方式 | 銀行轉賬 | ||||||||||||||||||
競價保證金 繳付銀行賬戶 | 開戶名:南平市產權交易有限公司 開戶銀行:廈門銀行股份有限公司南平分行營業(yè)部 銀行帳號:8070 2716 0000 06 | ||||||||||||||||||
保證內容 | 1.意向競租人在公告期內到南平市產權交易有限公司網站競價大廳頁面自行辦理意向登記手續(xù),并通過網上/線下交納交易保證金。經我中心審核后通過短信方式通知向競租人,競租人自行登錄競價大廳頁面報價系統(tǒng)進行競價,按價格優(yōu)先、時間優(yōu)先原則確定最終買受人。 2. 競租人須以不低于掛牌價應價(有其它競租人應價則本義務自動免除)并按規(guī)定與南平市產權交易有限公司、出租方簽訂成交文件的,否則交易保證金將不予返還。 3.網絡競價成交,承租方應于租賃標的成交之日起2個工作日內到南平市產權交易有限公司簽署《競價結果通知單》并向南平市產權交易有限公司支付交易傭金等相關費用;承租方應于5個工作日公示期后2日內到南平市產權交易有限公司簽署《成交確認書》。 4.競租人、承租方發(fā)生下列任何情況之一時,組織方將取消其報價資格或承租資格,其繳納的競價保證金不予返還。 (1)所有資格審核合格的競租人參加標的動態(tài)(或一次性)報價但全程均不報有效價格時; (2)競租人出于限制競爭的目的而與其他競租人協(xié)商、合謀或以其他方式而形成的報價; (3)競租人對出租方或任何相關人員有施加影響或行賄,或采用不正當競爭手段等行為,影響本項目公正性的; (4)承租方未按要求簽署本次報價標的動態(tài)報價結果通知單、成交確認書和租賃合同等相關文件的; (5)承租方在資格審查期間或競價成功后,對已確認的相關文件(包括租賃標的質量、現(xiàn)狀等)或其它形式提出異議要求撤回其已提交的相關文件的; (6)本次報價等文件規(guī)定的其他情形。 5.所有下載的文件與數(shù)據(jù),以產權南平市產權交易有限公司文件為準。 | ||||||||||||||||||
處置方式 | 未成交者的交易保證金將在組織方將在收到競標人繳款憑證之日起3個工作日內將其競價保證金無息退還 | ||||||||||||||||||
掛牌信息 | 掛牌公告期 | 自公告之日起12個工作日 | |||||||||||||||||
掛牌期滿后如未征集到意向受讓方 | 掛牌期滿后如未征集到意向受讓方,按(5)個工作日為周期延牌,最多延長(52)個周期。 | ||||||||||||||||||
競買人報名須向組織方提交的證明材料 | 1.企業(yè)法人單位:a、營業(yè)執(zhí)照(原件);b、法定代表人身份證(原件);c、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供c項材料);d、公司公章及法人私章;e、標的所要求的其他證明材料。 2.自然人:a、競買人身份證(原件);b、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供b項材料);c、標的所要求的其他證明材料。 | ||||||||||||||||||
其他附件 | |||||||||||||||||||
五、聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||
交易機構聯(lián)系人 | 鄭先生、嚴女士 | 交易機構聯(lián)系電話 | 0599-8849565、8860838、8860009 | ||||||||||||||||
看樣聯(lián)系電話:李經理13950617896 |
附件一:
競價標的清單
標的 | 標的及項目編號 | 面積約(㎡) | 租期 (年) | 年租金 (元) | 租金 總額 (元) | 保證金 (元) | 競價方式 | 是否有原承租方 |
標的一 | 延平區(qū)玉屏山長富花園祥富樓第一間招租 | 99.83 | 3 | 24000 | 72000 | 12000 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20240131-A021#1 | ||||||||
標的二 | 延平區(qū)玉屏山長富花園祥富樓第二間招租 | 60 | 3 | 14400 | 43200 | 7200 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20240131-A021#2 | ||||||||
標的三 | 延平區(qū)黃墩后峽苗圃地的使用權及地上建筑物、構筑物、附著物整體招租 | 1255 | 3 | 9240 | 29706 | 4620 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20240131-A021#3 | ||||||||
標的四 | 延平區(qū)南紡大路1號店招租 | 99.26 | 3 | 41964 | 125892 | 20990 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20240131-A021#4 | ||||||||
標的五 | 延平區(qū)南紡大路3號店招租 | 29.6 | 3 | 13860 | 41580 | 6930 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20240131-A021#5 | ||||||||
標的六 | 延平區(qū)南紡大路5號店招租 | 56.12 | 3 | 15216 | 45648 | 7610 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20240131-A021#6 | ||||||||
標的七 | 延平區(qū)南紡大路6號店招租 | 56.12 | 3 | 12960 | 38880 | 6480 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20240131-A021#7 | ||||||||
標的八 | 延平區(qū)南紡大路8號店招租 | 31.68 | 3 | 20400 | 61200 | 10200 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20240131-A021#8 | ||||||||
標的九 | 延平區(qū)南紡大路13號店招租 | 97.71 | 3 | 18396 | 55188 | 9200 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20240131-A021#9 | ||||||||
標的十 | 延平區(qū)南紡大路14號店招租 | 98 | 3 | 31500 | 94500 | 15750 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20240131-A021#10 | ||||||||
標的十一 | 延平區(qū)南紡大路15號店招租 | 24.8 | 3 | 28944 | 86832 | 14480 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20240131-A021#11 | ||||||||
標的十二 | 延平區(qū)南紡大路16號店招租 | 12.4 | 3 | 13632 | 40896 | 6820 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20240131-A021#12 | ||||||||
標的十三 | 延平區(qū)南紡大路17號店招租 | 12.4 | 3 | 13488 | 40464 | 6750 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20240131-A021#13 | ||||||||
標的十四 | 延平區(qū)南紡大路18號店招租 | 24.8 | 3 | 25308 | 75924 | 12660 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20240131-A021#14 | ||||||||
標的十五 | 延平區(qū)南紡大路19號店招租 | 24.8 | 3 | 24396 | 73188 | 12200 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20240131-A021#15 | ||||||||
標的十六 | 延平區(qū)南紡大路20號店招租 | 12.4 | 3 | 11112 | 33336 | 5560 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20240131-A021#16 | ||||||||
標的十 七 | 延平區(qū)南紡大路21號店招租 | 37.2 | 3 | 37044 | 111132 | 18530 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20240131-A021#17 | ||||||||
標的十 八 | 延平區(qū)南紡大路22號店招租 | 26 | 3 | 22320 | 66960 | 11160 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20240131-A021#18 | ||||||||
標的十 九 | 延平區(qū)南紡大路23號店招租 | 26 | 3 | 23484 | 70452 | 11750 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20240131-A021#19 | ||||||||
標的 二十 | 延平區(qū)南紡大路24號店招租 | 52 | 3 | 43656 | 130968 | 21830 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20240131-A021#20 | ||||||||
標的二十一 | 延平區(qū)南紡大路25號店招租 | 52 | 3 | 44724 | 134172 | 22370 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20240131-A021#21 | ||||||||
標的二十二 | 延平區(qū)南紡1區(qū)3號店招租 | 38 | 3 | 10800 | 32400 | 5400 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20240131-A021#22 | ||||||||
標的二十三 | 延平區(qū)南紡1區(qū)4-6號店招租 | 107.16 | 3 | 36300 | 108900 | 18150 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20240131-A021#23 | ||||||||
標的二十四 | 延平區(qū)南紡1區(qū)9號店招租 | 37.6 | 3 | 14160 | 42480 | 7080 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20240131-A021#24 | ||||||||
標的二十五 | 延平區(qū)南紡1區(qū)10-11號店招租 | 71.44 | 3 | 25560 | 76680 | 12780 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20240131-A021#25 | ||||||||
標的 二十六 | 延平區(qū)南紡1區(qū)12-14號店招租 | 102.46 | 3 | 32160 | 96480 | 16080 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20240131-A021#26 | ||||||||
標的 二十七 | 延平區(qū)南紡1區(qū)15號店招租 | 35.72 | 3 | 12240 | 36720 | 6120 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20240131-A021#27 | ||||||||
標的 二十八 | 延平區(qū)南紡1區(qū)16號店招租 | 35.72 | 3 | 13560 | 40680 | 6780 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20240131-A021#28 | ||||||||
標的 二十九 | 延平區(qū)南紡1區(qū)17號店招租 | 37.12 | 3 | 12240 | 36720 | 6120 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20240131-A021#29 | ||||||||
標的 三十 | 延平區(qū)南紡1區(qū)21、22號店招租 | 72 | 3 | 23760 | 71280 | 11880 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20240131-A021#30 | ||||||||
標 的 三十一 | 延平區(qū)八一路419號1層招租 | 71.33 | 3 | 90312 | 270936 | 45160 | 方式二: 網絡動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240131-A021#31 |