房產(chǎn)租賃
南平市延平區(qū)物聯(lián)網(wǎng)電池產(chǎn)業(yè)園一期辦公樓六層(612、613、615、617)4間公寓整體,南平市延平區(qū)物聯(lián)網(wǎng)電池產(chǎn)業(yè)園一期辦公樓六層614、616、618、619、620、621各間公寓分別招租
標(biāo)的名稱 | 南平市延平區(qū)物聯(lián)網(wǎng)電池產(chǎn)業(yè)園一期辦公樓六層(612、613、615、617)4間公寓整體,南平市延平區(qū)物聯(lián)網(wǎng)電池產(chǎn)業(yè)園一期辦公樓六層614、616、618、619、620、621各間公寓分別招租 | ||||||||||||||
項目編號 | NPCJ(Z)20240312-A037 | 掛牌價格(元) | 詳見附件一 | ||||||||||||
掛牌起始日期 | 2024年4月8日 | 掛牌期滿日期 | 2024年4月19日 | ||||||||||||
標(biāo)的所在地區(qū) | 福建南平 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個工作日 | ||||||||||||
一、出租方承諾 | |||||||||||||||
本出租人向南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司提出申請,將我方持有的標(biāo)的公開招租,由南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司公開發(fā)布招租信息并組織競租。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 3.我方所提交的有關(guān)招租標(biāo)的相關(guān)材料,內(nèi)容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。 | |||||||||||||||
二、標(biāo)的基本情況 | |||||||||||||||
租賃標(biāo)的名稱 | 南平市延平區(qū)物聯(lián)網(wǎng)電池產(chǎn)業(yè)園一期辦公樓六層(612、613、615、617)4間公寓整體,南平市延平區(qū)物聯(lián)網(wǎng)電池產(chǎn)業(yè)園一期辦公樓六層614、616、618、619、620、621各間公寓分別招租 | ||||||||||||||
標(biāo)的基本情況及報價方式(可另附表) | 標(biāo)的概況 | 租賃期 | 3年 | ||||||||||||
地理位置 | 南平市延平區(qū)物聯(lián)網(wǎng)電池產(chǎn)業(yè)園 | ||||||||||||||
租賃面積約(㎡) | 詳見附件一 | ||||||||||||||
租金支付方式 | 租金采取按年支付方式,必須先付款后租房,承租方自簽訂合同后10日內(nèi)一次性支付年度租金,以后每年租金必須在上一個年度末前交清; | ||||||||||||||
租金遞增方式 | 無遞增。 | ||||||||||||||
裝修期限 | 無 | ||||||||||||||
年租金底價(元) | 詳見附件一 | 承租押金(元) | 詳見附件一 | ||||||||||||
交易保證金(元) | 詳見附件一 | 是否設(shè)置原承租人優(yōu)先權(quán) | 否 | ||||||||||||
報價方式 | 網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | ||||||||||||||
重要信息披露 | 1. 租賃用途:僅限承租方用于人員住宿使用。不得在租賃標(biāo)的物內(nèi)存放易燃、易爆等危險品,不得進(jìn)行危害社會等活動,也不得從事違反國家法律、法規(guī)的行業(yè)。 2.為便于競標(biāo)人計算面積單價,網(wǎng)絡(luò)競價以掛牌價進(jìn)行報價,最終成交租金總額以掛牌價的最高報價×租賃期限。 3.裝修情況:按住宿標(biāo)準(zhǔn)精裝修,具體以實際看樣為準(zhǔn)。 4.租賃標(biāo)的起租時間:自租賃合同簽訂之日起計算,具體房屋交付時間由承租方、出租方雙方協(xié)商確認(rèn)。 5.具體事項以與出租方簽訂《房屋租賃合同》為準(zhǔn)。 提示:以上標(biāo)的概況由出租方提供披露,具體項目標(biāo)的狀況以現(xiàn)場看樣和相關(guān)文件的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 | ||||||||||||||
三、出租方基本情況 | |||||||||||||||
出租方基本情況 | 出租方名稱 | 南平市新城市政工程有限公司 | |||||||||||||
注冊地 | 福建南平 | 組織機構(gòu)代碼 | 913507007531378610 | ||||||||||||
注冊資本(萬元) | 企業(yè)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | |||||||||||||
出租行為批準(zhǔn)情況 | 監(jiān)管機構(gòu)名稱 | ||||||||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | |||||||||||||||
批準(zhǔn)文件文號 | |||||||||||||||
批準(zhǔn)文件類型 | |||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||||||||||
主要交易條件 | 價款支付方式 | 分期付款 | |||||||||||||
與租賃相關(guān)的其他條件 | 1.合同履約保證金:3個月租金(保證金不計息,履約保證金待租賃合同到期后,承租方結(jié)清相關(guān)費用后無息退還)。 2.合同期滿后僅可續(xù)簽一次,期限不超過2年,續(xù)租租金單價不變。 3.租賃期內(nèi),承租方使用水電費由出租方按季度代收代繳,出租方每季度抄表一次,水、電收費標(biāo)準(zhǔn)以水務(wù)公司及電業(yè)部門公布的標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),大樓管理用水、用電公攤部分按實際租用房屋面積比例分?jǐn)偂?/font> 4.園區(qū)提供公共區(qū)域保潔、公共區(qū)域綠化養(yǎng)護(hù)、公共水電設(shè)施維修等物業(yè)服務(wù)。 5.房屋的租賃用途僅限住宿使用,承租方在使用該房屋時不得改動和破壞房屋主體結(jié)構(gòu)、設(shè)施、外墻及附著物,租賃期滿后,承租方不得拆除標(biāo)的物上的裝修物,依附于標(biāo)的物上的裝修物權(quán)屬歸出租方所有。 6.承租期間,未經(jīng)出租方同意,不允許轉(zhuǎn)租。 7.其它事項在承租方與出租方簽訂合同中另行詳細(xì)約定。 | ||||||||||||||
承租人資格條件 | 1.資信良好的境內(nèi)企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2.具有良好的財務(wù)狀況、支付能力。 3.具有良好的商業(yè)信用。 | ||||||||||||||
保證金的設(shè)定 | 金額 | 交易保證金應(yīng)交詳見附件一元人民幣 | |||||||||||||
交納時間 | 掛牌公告期內(nèi)交納 | ||||||||||||||
交納方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | ||||||||||||||
競價保證金 繳付銀行賬戶 | 開戶名稱:南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司 開戶銀行:廈門銀行股份有限公司南平分行營業(yè)部 開戶賬號:8070 2716 0000 06 | ||||||||||||||
保證內(nèi)容 | 1.意向競租人在公告期內(nèi)到我司網(wǎng)站競價大廳頁面自行辦理意向登記手續(xù),并通過網(wǎng)上/線下交納交易保證金。經(jīng)我公司審核后通過短信方式通知向競租人,競租人自行登錄競價大廳頁面報價系統(tǒng)進(jìn)行競價,按價格優(yōu)先、時間優(yōu)先原則確定最終買受人。 2. 競租人須以不低于掛牌價應(yīng)價(有其它競租人應(yīng)價則本義務(wù)自動免除)并按規(guī)定與產(chǎn)權(quán)交易公司、出租方簽訂成交文件的,否則交易保證金將不予返還。 3.網(wǎng)絡(luò)競價成交,承租方應(yīng)于租賃標(biāo)的成交之日起2個工作日內(nèi)到南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司簽署《競價結(jié)果通知單》并向產(chǎn)權(quán)交易公司支付交易傭金等相關(guān)費用;承租方應(yīng)于5個工作日公示期后2日內(nèi)到南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司簽署《成交確認(rèn)書》。 4.競租人、承租方發(fā)生下列任何情況之一時,組織方將取消其報價資格或承租資格,其繳納的競價保證金不予返還。 (1)所有資格審核合格的競租人參加標(biāo)的動態(tài)(或一次性)報價但全程均不報有效價格時; (2)競租人出于限制競爭的目的而與其他競租人協(xié)商、合謀或以其他方式而形成的報價; (3)競租人對出租方或任何相關(guān)人員有施加影響或行賄,或采用不正當(dāng)競爭手段等行為,影響本項目公正性的; (4)承租方未按要求簽署本次報價標(biāo)的動態(tài)報價結(jié)果通知單、成交確認(rèn)書和租賃合同等相關(guān)文件的; (5)承租方在資格審查期間或競價成功后,對已確認(rèn)的相關(guān)文件(包括租賃標(biāo)的質(zhì)量、現(xiàn)狀等)或其它形式提出異議要求撤回其已提交的相關(guān)文件的; (6)本次報價等文件規(guī)定的其他情形。 5.所有下載的文件與數(shù)據(jù),以產(chǎn)權(quán)交易公司文件為準(zhǔn)。 | ||||||||||||||
處置方式 | 未成交者的交易保證金將在組織方將在收到競標(biāo)人繳款憑證之日起3個工作日內(nèi)將其競價保證金無息退還 | ||||||||||||||
掛牌信息 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個工作日 | |||||||||||||
掛牌期滿后如未征集到意向受讓方 | 掛牌期滿后如未征集到意向受讓方,按(5)個工作日為周期延牌,最多延長(52)個周期。 | ||||||||||||||
競買人報名須向組織方提交的證明材料 | 1.企業(yè)法人單位:a、營業(yè)執(zhí)照(原件);b、法定代表人身份證(原件);c、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供c項材料);d、公司公章及法人私章;e、標(biāo)的所要求的其他證明材料。 2.自然人:a、競買人身份證(原件);b、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供b項材料);c、標(biāo)的所要求的其他證明材料。 | ||||||||||||||
其他附件 | |||||||||||||||
五、聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 鄭先生、嚴(yán)女士 | 交易機構(gòu)聯(lián)系電話 | 0599-8849565、5811165 | ||||||||||||
看樣聯(lián)系人:蔣女士17305997187 |
附件一:
競價標(biāo)的清單
標(biāo)的 | 標(biāo)的及項目編號 | 面積約(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金 總額 (元) | 保證金 (元) | 競價方式 | 是否有原承租方 |
標(biāo)的一 | 南平市延平區(qū)物聯(lián)網(wǎng)電池產(chǎn)業(yè)園一期辦公樓六層(612、613、615、617)4間公寓整體招租 | 135 | 16200 | 3 | 48600 | 4050 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240312-A037#1 | ||||||||
標(biāo)的二 | 南平市延平區(qū)物聯(lián)網(wǎng)電池產(chǎn)業(yè)園一期辦公樓六層614公寓招租 | 28.8 | 3456 | 3 | 10368 | 864 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240312-A037#2 | ||||||||
標(biāo)的三 | 南平市延平區(qū)物聯(lián)網(wǎng)電池產(chǎn)業(yè)園一期辦公樓六層616公寓招租 | 28.8 | 3456 | 3 | 10368 | 864 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240312-A037#3 | ||||||||
標(biāo)的四 | 南平市延平區(qū)物聯(lián)網(wǎng)電池產(chǎn)業(yè)園一期辦公樓六層618公寓招租 | 28.8 | 3456 | 3 | 10368 | 864 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240312-A037#4 | ||||||||
標(biāo)的五 | 南平市延平區(qū)物聯(lián)網(wǎng)電池產(chǎn)業(yè)園一期辦公樓六層619公寓招租 | 28.8 | 3456 | 3 | 10368 | 864 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240312-A037#5 | ||||||||
標(biāo)的六 | 南平市延平區(qū)物聯(lián)網(wǎng)電池產(chǎn)業(yè)園一期辦公樓六層620公寓招租 | 28.8 | 3456 | 3 | 10368 | 864 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240312-A037#6 | ||||||||
標(biāo)的七 | 南平市延平區(qū)物聯(lián)網(wǎng)電池產(chǎn)業(yè)園一期辦公樓六層621公寓招租 | 28.8 | 3456 | 3 | 10368 | 864 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240312-A037#7 |